Giá lăn bánh Hyundai Ioniq 5 Exclusive tại Nghệ An tháng 11/2026
| Giá niêm yết | 1.300.000.000 đ |
|---|---|
| Ưu đãi tháng 11/2026 | -20.000.000 đ |
| Giá bán (sau ưu đãi) | 1.280.000.000 đ |
| Thuế trước bạ (tạm tính) | 130.000.000 đ |
| Phí đăng ký biển số | 1.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm | 140.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS (1 năm) | 480.000 đ |
| Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ |
| Tổng giá lăn bánh tại Nghệ An | 1.413.180.000 đ |
Giá tham khảo, cập nhật ngày 03/11/2026. Áp dụng cho khách hàng đăng ký tại Nghệ An, biển trắng.

















