Bảng giá xe Hyundai tháng 10/2019 tại Hyundai Vinh Nghệ An vẫn giữ mức giá niêm yết. Tuy nhiên 1 số dòng xe có một số dòng xe khuyễn mãi cực lớn. Liên hệ hotline : 0947 45 11 99 để được tư vấn cụ thể
Dòng xe | Động cơ/Hộp số | Công suất /Mô-men xoăn |
Giá tháng 7/2019 |
Giá tháng 8/2019 |
Ưu đãi | |||
Santa Fe 2.4L (Máy xăng) tiêu chuẩn | 2.4L -6AT | 188-241 | 995 | 995 | 0 | |||
Santa Fe 2.2L (Máy dầu) tiêu chuẩn | 2.2L-6AT | 202-441 | 1.055 | 1.055 | 0 | |||
Santa Fe 2.4L (Máy xăng) đặc biệt | 2.4L-6AT | 188-241 | 1.135 | 1.135 | 0 | |||
Santa Fe 2.2L (Máy dầu) đặc biệt | 2.2L-6AT | 202-441 | 1.195 | 1.195 | 0 | |||
Santa Fe 2.4L (Máy xăng) cao cấp | 2.4L-6AT | 188-241 | 1.185 | 1.185 | 0 | |||
Santa Fe 2.2L (Máy dầu) cao cấp | 2.2L-6AT | 202-441 | 1.245 | 1.245 | 0 | |||
Tucson (xăng tiêu chuẩn) | 2.0L-6AT | 155-192 | – | 799 | Xe mới | |||
Tucson (xăng đặc biệt) | 2.0L-6AT | 155-192 | – | 878 | Xe mới | |||
Tucson (dầu đặc biệt) | 2.0L-8AT | 185-400 | – | 940 | Xe mới | |||
Tucson Turbo (đặc biệt) | 1.6L-7AT | 177-265 | – | 932 | Xe mới | |||
Starex 9 chỗ (Máy xăng) | 2.4L-5MT | 171-232 | 863 | 863 | 0 | |||
Starex 9 chỗ (Máy dầu) | 2.4L-5MT | 171-232 | 909 | 909 | 0 | |||
Elantra | 1.6L – MT | 128-155 | – | 580 | Bảo hiêm thân vỏ | |||
Elantra | 1.6L -AT | 128-155 | – | 655 | Bảo hiêm thân vỏ | |||
Elantra | 2.0L -AT | 152-196 | – | 699 | Bảo hiêm thân vỏ | |||
Elantra Sport | 1.6L-7AT | 204-265 | – | 769 | Bảo hiêm thân vỏ | |||
Accent 1.4MT tiêu chuẩn | – | – | 427 | 427 | 0 | |||
Accent 1.4 MT | – | – | 472 | 472 | 0 | |||
Accent 1.4 AT | – | – | 501 | 501 | 0 | |||
Accent 1.4 AT Đặc biệt | – | – | 542 | 542 | 0 | |||
Hyundai Grand i10 MT Base – 1.2L | 1.2L-5MT | 87-122 | 330 | 330 | 0 | |||
Hyundai Grand i10 MT – 1.2L | 1.2L-5MT | 87-122 | 370 | 370 | 0 | |||
Hyundai Grand i10 AT – 1.2L | 1.2L-4AT | 87-122 | 390 | Full nội thất | ||||
Hyundai Grand i10 Sedan MT Base – 1.2L | 1.2L – AT | 87-122 | 350 | 350 | 0 | |||
Hyundai Grand i10 MT Sedan – 1.2L | 1.2L – AT | 87-122 | 390 | 390 | 0 | |||
Hyundai Grand i10 Sedan AT – 1.2L | 1.2L – MT | 87-122 | 415 | 415 | 0 | |||
Solati | – | – | 990 | 990 | 0 | |||
Kona | 2.0 AT Base | 149 -180 | 636 | 636 | 0 | |||
Kona | 2.0 AT đặc biệt | 149-180 | 699 | 699 | 0 | |||
Kona | 1.6 Turbo | 177-265 | 750 | 750 | 0 | |||
Palisade | 2.2L-8AT | 197-441 | – | chưa bán | chưa bán |
Hyundai Vinh - BY TC MOTOR
Hotline Kinh Doanh : 0942 374 999
Đơn vị chủ quản : Công ty cổ phần thương mại quốc tế Dũng Lạc - Hyundai Vinh
Showroom 1 : Km3+500, Đại lộ Lê Nin, Xã Nghi Phú, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Showroom 2 : Xã Ngọc Tân, TT Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An. Hotline: 0942 374 999
Xưởng DV : Km3+500, Đại lộ Lê Nin, Xã Nghi Phú, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hotline CSKH : 0942 374 999
Email : info@hyundaivinhnghean.com
Website : https://hyundaivinhnghean.com